+8620-83600848
sales@sinodom.net
产品参数
型号 | 规格(长*宽)(mm) | 材质 | 厚度(mm) | 材料厚度(mm) | 表面处理 | 颜色 |
SLBBSR0001-300 | 300*45 | 铁/不锈钢(201/304) | 12.7 | 1.0*1.0*1.2/1.2*1.2*1.4 | 电镀/电泳 | 篮锌/黑色/彩锌/白锌 |
SLBBSR0001-350 | 350*45 | 铁/不锈钢(201/304) | 12.7 | 1.0*1.0*1.2/1.2*1.2*1.4 | 电镀/电泳 | 篮锌/黑色/彩锌/白锌 |
SLBBSR0001-400 | 400*45 | 铁/不锈钢(201/304) | 12.7 | 1.0*1.0*1.2/1.2*1.2*1.4 | 电镀/电泳 | 篮锌/黑色/彩锌/白锌 |
SLBBSR0001-450 | 450*45 | 铁/不锈钢(201/304) | 12.7 | 1.0*1.0*1.2/1.2*1.2*1.4 | 电镀/电泳 | 篮锌/黑色/彩锌/白锌 |
SLBBSR0001-500 | 500*45 | 铁/不锈钢(201/304) | 12.7 | 1.0*1.0*1.2/1.2*1.2*1.4 | 电镀/电泳 | 篮锌/黑色/彩锌/白锌 |
SLBBSR0001-550 | 550*45 | 铁/不锈钢(201/304) | 12.7 | 1.0*1.0*1.2/1.2*1.2*1.4 | 电镀/电泳 | 篮锌/黑色/彩锌/白锌 |
概述
其他产品