+8620-83600848
sales@sinodom.net
产品参数
型号 | 规格(深*宽*高)(mm) | 材质
| 表面处理 | 柜体 | 体积 |
BT0022-300A | 505*240*(1220-1520) | 铁/不锈钢(201) | 电镀/电解/纳米干镀/碳灰 | 300
| 0.085
|
BT0022-300B | 505*240*(1520-1850) | 铁/不锈钢(201) | 电镀/电解/纳米干镀/碳灰 | 300 | 0.098 |
BT0022-300C | 505*240*(1920-2250) | 铁/不锈钢(201) | 电镀/电解/纳米干镀/碳灰 | 300 | 0.105 |
BT0022-400A | 505*345*(1220-1520) | 铁/不锈钢(201) | 电镀/电解/纳米干镀/碳灰 | 400 | 0.086 |
BT0022-400B | 505*345*(1520-1850) | 铁/不锈钢(201) | 电镀/电解/纳米干镀/碳灰 | 400 | 0.1 |
BT0022-400C | 505*345*(1920-2250) | 铁/不锈钢(201) | 电镀/电解/纳米干镀/碳灰 | 400 | 0.118 |
BT0022-450A | 505*395*(1220-1520) | 铁/不锈钢(201) | 电镀/电解/纳米干镀/碳灰 | 450 | 0.087 |
BT0022-450B | 505*395*(1520-1850) | 铁/不锈钢(201) | 电镀/电解/纳米干镀/碳灰 | 450 | 0.11 |
BT0022-450C | 505*395*(1920-2250) | 铁/不锈钢(201) | 电镀/电解/纳米干镀/碳灰 | 450 | 0.12 |
BT0022-500A | 505*445*(1220-1520) | 铁/不锈钢(201) | 电镀/电解/纳米干镀/碳灰 | 500 | 0.101 |
BT0022-500B | 505*445*(1520-1850) | 铁/不锈钢(201) | 电镀/电解/纳米干镀/碳灰 | 500 | 0.125 |
BT0022-500C | 505*445*(1920-2250) | 铁/不锈钢(201) | 电镀/电解/纳米干镀/碳灰 | 500 | 0.139 |
概述
其他产品