+8620-83600848
sales@sinodom.net
产品参数
型号 | 规格(深*宽*高)(mm) | 材质 | 表面处理
| 柜体 | 体积 |
BT0024-150A | 505*105*(1220-1570) | 铁 | 纳米干镀/碳灰 | 150 | 0.034
|
BT0024-150B | 505*105*(1520-1870) | 铁 | 纳米干镀/碳灰 | 150 | 0.08 |
BT0024-150C | 505*105*(1920-2270) | 铁 | 纳米干镀/碳灰 | 150 | 0.09 |
BT0024-200A | 505*155*(1220-1570) | 铁 | 纳米干镀/碳灰 | 200 | 0.083 |
BT0024-200B | 505*155*(1520-1870) | 铁 | 纳米干镀/碳灰 | 200 | 0.084 |
BT0024-200C | 505*155*(1920-2270) | 铁 | 纳米干镀/碳灰 | 200 | 0.096 |
BT0024-300A | 505*240*(1220-1570) | 铁 | 纳米干镀/碳灰 | 300 | 0.085 |
BT0024-300B | 505*240*(1520-1870) | 铁 | 纳米干镀/碳灰 | 300 | 0.098 |
BT0024-300C | 505*240*(1920-2270) | 铁 | 纳米干镀/碳灰 | 300 | 0.105 |
BT0024-400A | 505*345*(1220-1570) | 铁 | 纳米干镀/碳灰 | 400 | 0.086 |
BT0024-400B | 505*345*(1520-1870) | 铁 | 纳米干镀/碳灰 | 400 | 0.1 |
BT0024-400C | 505*345*(1920-2270) | 铁 | 纳米干镀/碳灰 | 400 | 0.118 |
BT0024-450A | 505*395*(1220-1570) | 铁 | 纳米干镀/碳灰 | 450 | 0.087 |
BT0024-450B | 505*395*(1520-1870) | 铁 | 纳米干镀/碳灰 | 450 | 0.11 |
BT0024-450C | 505*395*(1920-2270) | 铁 | 纳米干镀/碳灰 | 450 | 0.12 |
BT0024-500A | 505*445*(1220-1570) | 铁 | 纳米干镀/碳灰 | 500 | 0.101 |
BT0024-500B | 505*445*(1520-1870) | 铁 | 纳米干镀/碳灰 | 500 | 0.125 |
BT0024-500C | 505*445*(1920-2270) | 铁 | 纳米干镀/碳灰 | 500 | 0.139
|
概述
其他产品