+8620-83600848
sales@sinodom.net
产品参数
型号 | 规格(深*宽*高)(mm) | 材质 | 表面处理 | 柜体 | 体积 | 类型 |
BT0034-150A | 490*105*505 | 铁/不锈钢(201) | 电镀/电解/纳米干镀/碳灰 | 150
| 0.031
| 阻尼轨 |
BT0034-200A | 490*140*505 | 铁/不锈钢(201) | 电镀/电解/纳米干镀/碳灰 | 200 | 0.045 | 阻尼轨 |
BT0034-300A | 490*240*505 | 铁/不锈钢(201) | 电镀/电解/纳米干镀/碳灰 | 300 | 0.072 | 阻尼轨 |
BT0034-350A | 490*290*505 | 铁/不锈钢(201) | 电镀/电解/纳米干镀/碳灰 | 350 | 0.085 | 阻尼轨 |
BT0034-400A | 490*340*505 | 铁/不锈钢(201) | 电镀/电解/纳米干镀/碳灰 | 400 | 0.099 | 阻尼轨 |
BT0034-500A | 490*440*505 | 铁/不锈钢(201) | 电镀/电解/纳米干镀/碳灰 | 500 | 0.126 | 阻尼轨 |
BT0034-150B | 490*105*520 | 铁/不锈钢(201) | 电镀/电解/纳米干镀/碳灰 | 150
| 0.031 | 普通三节轨 |
BT0034-200B | 490*140*520 | 铁/不锈钢(201) | 电镀/电解/纳米干镀/碳灰 | 200 | 0.045
| 普通三节轨 |
BT0034-300B | 490*240*520 | 铁/不锈钢(201) | 电镀/电解/纳米干镀/碳灰 | 300 | 0.072 | 普通三节轨 |
BT0034-350B | 490*290*520 | 铁/不锈钢(201) | 电镀/电解/纳米干镀/碳灰 | 350 | 0.085 | 普通三节轨 |
BT0034-400B | 490*340*520 | 铁/不锈钢(201) | 电镀/电解/纳米干镀/碳灰 | 400 | 0.099 | 普通三节轨 |
BT0034-500B | 490*440*520 | 铁/不锈钢(201) | 电镀/电解/纳米干镀/碳灰 | 500 | 0.126 | 普通三节轨 |
概述
其他产品