Item No. | Specification(mm) | Meterial | Surface Treatment |
HDS0016 | φ10*96*121*35 | Stainless steel | PSS/SSS |
HDS0016 | Ф10*128*153*35 | 201/304 | PSS/SSS |
HDS0016 | Ф10*160*185*35 | 201/304 | PSS/SSS |
HDS0016 | Ф10*192*227*35 | 201/304 | PSS/SSS |
HDS0016 | Ф10*224*259*35 | 201/304 | PSS/SSS |
HDS0016 | Ф10*256*391*35 | 201/304 | PSS/SSS |
HDS0016 | Ф10*288*332*35 | 201/304 | PSS/SSS |
HDS0016 | Ф10*320*355*35 | 201/304 | PSS/SSS |
HDS0016 | Ф14*96*121*35 | 201/304 | PSS/SSS |
HDS0016 | Ф14*128*153*35 | 201/304 | PSS/SSS |
HDS0016 | Ф14*160*185*35 | 201/304 | PSS/SSS |
HDS0016 | Ф14*192*227*35 | 201/304 | PSS/SSS |
HDS0016 | Ф14*224*259*35 | 201/304 | PSS/SSS |
HDS0016 | Ф14*256*391*35 | 201/304 | PSS/SSS |
HDS0016 | Ф14*288*332*35 | 201/304 | PSS/SSS |
HDS0016 | Ф14*320*355*35 | 201/304 | PSS/SSS |
HDS0016 | Ф14*352*387*35 | 201/304 | PSS/SSS |
HDS0016 | Ф14*384*419*35 | 201/304 | PSS/SSS |
Stainless steel-201/304 Polished stainless steel-PSS Satin stainless steel-SSS