+8620-83600848
sales@sinodom.net
产品参数
型号 | 规格(宽*深*高)(mm) | 材质
| 表面处理
| 柜体(mm)
| 类型 |
BMU0005-150AW | 100*510*(1570-1870) | 铁/不锈钢(201/304) | 铁镀铬/纳米干镀/喷粉 | 150 | 木纹板篮 |
BMU0005-200AW | 145*510*(1570-1870) | 铁/不锈钢(201/304) | 铁镀铬/纳米干镀/喷粉 | 200 | 木纹板篮 |
BMU0005-300AW | 245*510*(1570-1870) | 铁/不锈钢(201/304) | 铁镀铬/纳米干镀/喷粉 | 300 | 木纹板篮 |
BMU0005-400AW | 345*510*(1570-1870) | 铁/不锈钢(201/304) | 铁镀铬/纳米干镀/喷粉 | 400 | 木纹板篮 |
BMU0005-150AN | 100*510*(1570-1870) | 铁/不锈钢(201/304) | 铁镀铬/纳米干镀/喷粉 | 150 | 防滑垫篮 |
BMU0005-200AN | 145*510*(1570-1870) | 铁/不锈钢(201/304) | 铁镀铬/纳米干镀/喷粉 | 200 | 防滑垫篮 |
BMU0005-300AN | 245*510*(1570-1870) | 铁/不锈钢(201/304) | 铁镀铬/纳米干镀/喷粉 | 300 | 防滑垫篮 |
BMU0005-400AN | 345*510*(1570-1870) | 铁/不锈钢(201/304) | 铁镀铬/纳米干镀/喷粉 | 400 | 防滑垫篮 |
BMU0005-150BW | 100*510*(1770-2070) | 铁/不锈钢(201/304) | 铁镀铬/纳米干镀/喷粉 | 150 | 木纹板篮 |
BMU0005-200BW | 145*510*(1770-2070) | 铁/不锈钢(201/304) | 铁镀铬/纳米干镀/喷粉 | 200 | 木纹板篮 |
BMU0005-300BW | 245*510*(1770-2070) | 铁/不锈钢(201/304) | 铁镀铬/纳米干镀/喷粉 | 300 | 木纹板篮 |
BMU0005-400BW | 345*510*(1770-2070) | 铁/不锈钢(201/304) | 铁镀铬/纳米干镀/喷粉 | 400 | 木纹板篮 |
BMU0005-150BN | 100*510*(1770-2070) | 铁/不锈钢(201/304) | 铁镀铬/纳米干镀/喷粉 | 150 | 防滑垫篮 |
BMU0005-200BN | 145*510*(1770-2070) | 铁/不锈钢(201/304) | 铁镀铬/纳米干镀/喷粉 | 200 | 防滑垫篮 |
BMU0005-300BN | 245*510*(1770-2070) | 铁/不锈钢(201/304) | 铁镀铬/纳米干镀/喷粉 | 300 | 防滑垫篮 |
BMU0005-400BN | 345*510*(1770-2070) | 铁/不锈钢(201/304) | 铁镀铬/纳米干镀/喷粉 | 400 | 防滑垫篮 |
概述
其他产品